Health Information Technology Overview
Title | Total Clock Hours | Total Quarter Units |
---|---|---|
CS107-DATA BASE MGT & REPORTS | 60 | 4 |
EHR100-U.S. HEALTHCARE SYSTEMS | 40 | 3 |
EHR102-MEDICAL TERMINOLOGY | 80 | 6 |
EHR120-MEDICAL RECORDS I | 80 | 3 |
EHR130-MEDICAL RECORDS II | 80 | 6 |
EHR200-MEDICAL BILLING I | 80 | 6 |
EHR210-MEDICAL BILLING II | 80 | 6 |
EHR220-MEDICAL BILLING III | 60 | 6 |
EHR300-ELECTRONIC HEALTH RECORDS I | 60 | 4 |
EHR310-ELECTRONIC HEALTH RECORDS II | 60 | 4 |
EHR320-ELECTRONIC HEALTH RECORDS III | 60 | 4 |
EM102-EMPLOYMENT PREPARATION | 40 | 3 |
TOTAL HOURS/UNITS | 760 | 51 |
A DIPLOMA PROGRAM : 780 CLOCK HOURS / 56 QUARTER CREDIT HOURS
PROGRAM SCHEDULE: 34 WEEKS, 780 CLOCK HOURS
HOURS: MONDAY–THUR 8:30 AM – 1:30PM, FRI 8:30AM-12:30 PM
AND 5:30 PM – 10:30 PM FRI 5:30 PM-9:30 PM